Guardian Forces
Guardian Forces are an essential element to the world of Final Fantasy VIII. They help you throughout the game and are very valuable. For those of you who are familiar with Final Fantasy VII, GFs are somewhat like Summon Monsters.
GFs have their own HP and can be injured and even killed. Luckily, they can also be revived. Even when you're not summoning your GF in battle, they are still helping you. With a GF equipped, you can junction magic and learn new abilbites that will help you in your journey.
Quezacotl: The Thunder Elemental
GF Attack: Thunder Storm
| Health Points |
| Lv 1 | Lv 10 | Lv 20 | Lv 30 | Lv 40 | Lv 50 | Lv 60 | Lv 70 | Lv 80 | Lv 90 | Lv 100 |
| 300 | 754 | 1266 | 1786 | 2314 | 2850 | 3394 | 3949 | 4506 | 5074 | 5650 |
| Abilities |
| NAME | AP | LEADS TO |
| HP-J | 50 | N/A |
| Vit-J | 50 | Elem-Def-J |
| Mag-J | N/A | N/A |
| Elem-Atk-J | 160 | N/A |
| Elem-Def-J | 100 | Elem-Def-Jx2 |
| Elem-Def-Jx2 | 130 | N/A |
| Magic | N/A | N/A |
| GF | N/A | N/A |
| Draw | N/A | N/A |
| Item | N/A | N/A |
| Card | 40 | Card Mod |
| Mag+20% | 60 | Mag+40% Elem-Atk-J |
| Mag+40% | 120 | N/A |
| SumMag+10% | 40 | SumMag+20% |
| SumMag+20% | 70 | SumMag+30% |
| SumMag+30% | 140 | N/A |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20% |
| GFHP+20% | 70 | N/A |
| Boost | 10 | N/A |
| T Mag-RF | 30 | Mid Mag-RF |
| Mid Mag-RF | 60 | N/A |
| Card Mod | 80 | N/A |
Shiva: The Ice Elemental
GF Attack: Diamond Dust
| Health Points |
| Lv 1 | Lv 10 | Lv 20 | Lv 30 | Lv 40 | Lv 50 | Lv 60 | Lv 70 | Lv 80 | Lv 90 | Lv 100 |
| 298 | 734 | 1226 | 1726 | 2234 | 2750 | 3274 | 3806 | 4346 | 4894 | 5450 |
| Abilities |
| NAME | AP | LEADS TO |
| Str-J | 50 | Elem-Atk-J |
| Vit-J | 50 | Vit+20% |
| Spr-J | N/A | N/A |
| Elem-Atk-J | 160 | N/A |
| Elem-Def-J | 100 | Elem-Defx2 |
| Elem-Defx2 | 130 | N/A |
| Magic | N/A | N/A |
| GF | N/A | N/A |
| Draw | N/A | N/A |
| Item | N/A | N/A |
| Doom | 60 | N/A |
| Vit+20% | 60 | Vit+40% |
| Vit+40% | 120 | N/A |
| Spr+20% | 60 | Spr+40% Elem-Def-J |
| Spr+40% | 120 | N/A |
| Summag+10% | 40 | SumMag+20% |
| SumMag+20% | 70 | SumMag+30% |
| SumMag+30% | 140 | N/A |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20% |
| GFHP+20% | 70 | N/A |
| Boost | 10 | N/A |
| I Mag-RF | 30 | N/A |
Ifrit: The Fire Elemental
GF Attack: Hell Fire
| Health Points |
| Lv 1 | Lv 10 | Lv 20 | Lv 30 | Lv 40 | Lv 50 | Lv 60 | Lv 70 | Lv 80 | Lv 90 | Lv 100 |
| 305 | 804 | 1366 | 1936 | 2514 | 3100 | 3694 | 4296 | 4906 | 5524 | 6150 |
| Abilities |
| NAME | AP | LEADS TO |
| HP-J | 50 | N/A |
| Str-J | N/A | N/A |
| Elem-Atk-J | N/A | N/A |
| Elem-Def-J | N/A | Elem-Def-Jx2 |
| Elem-Def-Jx2 | 130 | N/A |
| Magic | N/A | N/A |
| GF | N/A | N/A |
| Draw | N/A | N/A |
| Item | N/A | N/A |
| Mad Rush | 60 | N/A |
| Str+20% | 60 | Str+40% |
| Str+40% | 120 | Str Bonus |
| Str Bonus | 100 | N/A |
| SumMag+10% | 40 | SumMag+20% |
| SumMag+20% | 70 | SumMag+30% |
| SumMag+30% | 140 | N/A |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20% |
| GFHP+20% | 70 | GFHP+30% |
| GFHP+30% | 140 | N/A |
| Boost | 10 | N/A |
| F Mag-RG | 30 | N/A |
| Ammo-RF | 30 | N/A |
Siren: The Silencer
GF Attack: Silent Voice
| Health Points |
| Lv 1 | Lv 10 | Lv 20 | Lv 30 | Lv 40 | Lv 50 | Lv 60 | Lv 70 | Lv 80 | Lv 90 | Lv 100 |
| 391 | 724 | 1206 | 1696 | 2194 | 2700 | 3214 | 3736 | 4266 | 4804 | 5350 |
| Abilities |
| NAME | AP | LEADS TO |
| Mag-J | N/A | N/A |
| ST-Atk-J | N/A | N/A |
| ST-Def-J | N/A | N/A |
| ST-Def-Jx2 | 130 | N/A |
| Magic | N/A | N/A |
| GF | N/A | N/A |
| Draw | N/A | N/A |
| Item | N/A | N/A |
| Treatment | 100 | N/A |
| Mag+20% | 60 | Mag+40% |
| Mag+40% | 120 | Mag Bonus |
| Mag Bonus | 100 | N/A |
| Move-Find | 40 | N/A |
| SumMag+10% | 40 | SumMag+20% |
| SumMag+20% | 70 | SumMag+30% |
| SumMag+30% | 140 | N/A |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20% |
| GFHP+20% | 70 | N/A |
| Boost | 10 | N/A |
| L Mag-RF | 30 | N/A |
| ST Med-RF | 30 | N/A |
| Tool-RF | 30 | N/A |
Brothers: The Earth Elemental
GF Attack: Brotherly Love
| Health Points |
| Lv 1 | Lv 10 | Lv 20 | Lv 30 | Lv 40 | Lv 50 | Lv 60 | Lv 70 | Lv 80 | Lv 90 | Lv 100 |
| 670 | 824 | 1406 | 1996 | 2594 | 3200 | 3814 | 4436 | 5066 | 5704 | 6350 |
| Abilities |
| NAME | AP | LEADS TO |
| HP-J | N/A | N/A |
| Str-J | 50 | Elem-Atk-J |
| Spr-J | 50 | Elem-Def-J |
| Elem-Atk-J | 160 | N/A |
| Elem-Def-J | 100 | N/A |
| Magic | N/A | N/A |
| GF | N/A | N/A |
| Draw | N/A | N/A |
| Item | N/A | N/A |
| Defend | 100 | N/A |
| HP+20% | N/A | N/A |
| HP+40% | 120 | HP+80% |
| HP+80% | 240 | HP Bonus |
| Cover | 100 | N/A |
| HP Bonus | 100 | N/A |
| SumMag+10% | 40 | SumMag+20% |
| SumMag+20% | 70 | SumMag+30% |
| SumMag+30% | 140 | N/A |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20% |
| GFHP+20% | 70 | GFHP+30% |
| GFHP+30% | 140 | N/A |
| Boost | 10 | N/A |
Diablos: The Life Stealer
GF Attack: Dark Messenger
(Damage is based on a percentage of the max HP)
| Health Points |
| Lv 1 | Lv 10 | Lv 20 | Lv 30 | Lv 40 | Lv 50 | Lv 60 | Lv 70 | Lv 80 | Lv 90 | Lv 100 |
| 9% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| Abilities |
| NAME | AP | LEADS TO |
| HP-J | 50 | HP+20% |
| Mag-J | N/A | N/A |
| Hit-J | 120 | N/A |
| Abilityx3 | N/A | N/A |
| Magic | N/A | N/A |
| GF | N/A | N/A |
| Draw | N/A | N/A |
| Item | N/A | N/A |
| Dark | 100 | N/A |
| HP+20% | 60 | HP+40% |
| HP+40% | 120 | HP+80% |
| HP+80% | 240 | N/A |
| Mag+20% | 60 | Mag+40% |
| Mag+40% | 120 | N/A |
| Mug | 200 | N/A |
| Enc-Half | 30 | Enc-None |
| Enc-none | 100 | N/A |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20% |
| GFHP+20% | 70 | GFHP+30% |
| GFHP+30% | 140 | N/A |
| Time Mag-RF | 30 | N/A |
| ST Mag-RF | 30 | N/A |
Carbuncle: The Reflector
GF Attack: Ruby Light
| Health Points |
| Lv 1 | Lv 10 | Lv 20 | Lv 30 | Lv 40 | Lv 50 | Lv 60 | Lv 70 | Lv 80 | Lv 90 | Lv 100 |
| N/A | 1220 | 1326 | 2086 | 2714 | 3350 | 3994 | 4646 | 5306 | 5974 | 6650 |
| Abilities |
| NAME | AP | LEADS TO |
| HP-J | 50 | HP+20% |
| Vit-J | N/A | N/A |
| Mag-J | 50 | ST-Atk-J |
| ST-Atk-J | 160 | N/A |
| ST-Def-J | 100 | ST-Def-Jx2 |
| ST-Def-Jx2 | 130 | N/A |
| Abilityx3 | N/A | N/A |
| Magic | N/A | N/A |
| GF | N/A | N/A |
| Draw | N/A | N/A |
| Item | N/A | N/A |
| HP+20% | 60 | HP+40% |
| HP+40% | 120 | N/A |
| Vit+20% | 60 | Vit+40% |
| Vit+40% | 120 | Vit Bonus |
| Vit Bonus | 100 | N/A |
| Counter | 200 | Auto-Reflect |
| Auto-Reflect | 250 | N/A |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20% |
| GFHP+20% | 70 | GFHP+30$ |
| GFHP+30% | 140 | N/A |
| Recov Med-RF | 30 | N/A |
Leviathan: The Water Elemental
GF Attack: Tsunami
| Health Points |
| Lv 1 | Lv 10 | Lv 20 | Lv 30 | Lv 40 | Lv 50 | Lv 60 | Lv 70 | Lv 80 | Lv 90 | Lv 100 |
| N/A | 1349 | 1546 | 2206 | 2847 | 3550 | 4234 | 4926 | 5626 | 6334 | 7050 |
| Abilities |
| NAME | AP | LEADS TO |
| Spr-J | N/A | N/A |
| Magic | N/A | N/A |
| GF | N/A | N/A |
| Draw | N/A | N/A |
| Item | N/A | N/A |
| Mag-J | 50 | Elem-Atk-J |
| Elem-Atk-J | 160 | N/A |
| Elem-Defx2 | 130 | N/A |
| Recover | 200 | N/A |
| Spr+20% | 60 | Spr+40% |
| Spr+40% | 120 | Spr Bonus |
| Spr Bonus | 100 | N/A |
| Auto-Potion | 150 | N/A |
| SumMag+10% | 40 | SumMag+20% |
| SumMag+20% | 70 | SumMag+30 |
| SumMag+30% | 140 | N/A |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20 |
| GFHP+20% | 70 | GFHP+30% |
| GFHP+30% | 140 | N/A |
| Boost | 10 | N/A |
| Supt Mag-RF | 20 | GF Recov Med-RF |
| GF Recov Med-RF | 1 | N/A |
Pandemona: The Wind Elemental
GF Attack: Tornado Zone
| Health Points |
| Lv 1 | Lv 10 | Lv 20 | Lv 30 | Lv 40 | Lv 50 | Lv 60 | Lv 70 | Lv 80 | Lv 90 | Lv 100 |
| N/A | 1442 | 1506 | 2146 | 2794 | 3450 | 4114 | 4786 | 5466 | 6154 | 6850 |
| Abilities |
| NAME | AP | LEADS TO |
| Str-J | N/A | N/A |
| Spd-J | 120 | Spr=+20% |
| Elem-Atk-J | N/A | N/A |
| Elem-Def-J | N/A | N/A |
| Elem-Defx2 | 130 | N/A |
| Magic | N/A | N/A |
| GF | N/A | N/A |
| Draw | N/A | N/A |
| Item | N/A | N/A |
| Absorb | 80 | N/A |
| Str+20% | 60 | Str+40% |
| Str+40% | 120 | N/A |
| Spd+20% | 150 | Spd+40% |
| Spd+40% | 200 | N/A |
| Initiative | 160 | N/A |
| SumMag+10% | 40 | SumMag+20% |
| SumMag+20% | 70 | SumMag+30% |
| SumMag+30% | 140 | N/A |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20% |
| GFHP+20% | 70 | GFHP+30% |
| GFHP+30% | 140 | N/A |
| Boost | 10 | N/A |
Cerberus: The Magical Beast
GF Attack: Counter Rockets
| Health Points |
| Lv 1 | Lv 10 | Lv 20 | Lv 30 | Lv 40 | Lv 50 | Lv 60 | Lv 70 | Lv 80 | Lv 90 | Lv 100 |
| N/A | N/A | 1490 | 1876 | 2434 | 3000 | 3574 | 4156 | 4746 | 5344 | 5950 |
| Abilities |
| NAME | AP | LEADS TO |
| Str-J | N/A | N/A |
| Mag-J | 50 | ST-Atk-J |
| Spr-J | 50 | ST-Def-J |
| Spd-J | 120 | Spd+20% |
| Hit-J | N/A | N/A |
| ST-Atk-J | 160 | N/A |
| ST-Def-J | 100 | ST-Def-Jx2 |
| ST-Def-Jx2 | 130 | ST-Def-Jx4 |
| ST-Def-Jx4 | 180 | N/A |
| Abilityx3 | N/A | N/A |
| Magic | N/A | N/A |
| GF | N/A | N/A |
| Draw | N/A | N/A |
| Item | N/A | N/A |
| Spd+20% | 150 | Spd+40% |
| Spd+40% | 200 | Auto-Haste |
| Auto-Haste | 250 | N/A |
| Expendx2-1 | 250 | N/A |
| Alert | 200 | N/A |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20% |
| GFHP+20% | 70 | GFHP+30% |
| GFHP+30% | 140 | N/A |
Alexander: The Holy Elemental
GF Attack: Holy Judgement
| Health Points |
| Lv 1 | Lv 10 | Lv 20 | Lv 30 | Lv 40 | Lv 50 | Lv 60 | Lv 70 | Lv 80 | Lv 90 | Lv 100 |
| N/A | N/A | 1925 | 2266 | 2954 | 3650 | 4354 | 5066 | 5786 | 6514 | 7250 |
| Abilities |
| NAME | AP | LEADS TO |
| Spr-J | N/A | N/A |
| Elem-Atk-J | 160 | N/A |
| Elem-Defx2 | N/A | N/A |
| Elem-Defx4 | 180 | N/A |
| Abilityx3 | N/A | N/A |
| Magic | N/A | N/A |
| GF | N/A | N/A |
| Draw | N/A | N/A |
| Item | N/A | N/A |
| Revive | 200 | N/A |
| Spr+20% | 60 | Spr+40% |
| Spr+40% | 120 | N/A |
| Med Data | 200 | Med Lvl Up |
| SumMag+10% | 40 | SumMag+20% |
| SumMag+20% | 70 | SumMag+30% |
| SumMag+30% | 140 | N/A |
| GFHP+10% | 40 | GFHP20% |
| GFHP+20% | 70 | GFHP+30% |
| GFHP+30% | 140 | N/A |
| Boost | 10 | N/A |
| High Mag-RF | 60 | N/A |
| Med Lvl Up | 120 | N/A |
Doomtrain: The Status Changer
GF Attack: Runaway Train
| Health Points |
| Lv 1 | Lv 10 | Lv 20 | Lv 30 | Lv 40 | Lv 50 | Lv 60 | Lv 70 | Lv 80 | Lv 90 | Lv 100 |
| N/A | N/A | 2521 | 2686 | 3514 | 4350 | 5194 | 6046 | 6906 | 7774 | 8650 |
| Abilities |
| NAME | AP | LEADS TO |
| Elem-Atk-J | N/A | N/A |
| ST-Atk-J | N/A | N/A |
| Elem-Defx4 | 180 | N/A |
| ST-Def-Jx4 | 180 | N/A |
| Magic | N/A | N/A |
| GF | N/A | N/A |
| Draw | N/A | N/A |
| Item | N/A | N/A |
| Darkside | 100 | N/A |
| Absorb | 80 | N/A |
| Auto-Shell | 250 | N/A |
| SumMag+10% | 40 | SumMag+20% |
| SumMag+20% | 70 | SumMag+30% |
| SumMag+30% | 140 | SuMag+40% |
| SumMag+40% | 200 | N/A |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20% |
| GFHP+20% | 70 | GFHP+30% |
| GFHP+30% | 140 | GFHP+40% |
| GFHP+40% | 200 | N/A |
| Boost | 10 | N/A |
| Junk Shop | N/A | N/A |
| Forbid Med-RF | 200 | N/A |
Bahamut: The Flare Dragon
GF Attack: Mega Flare
| Health Points |
| Lv 1 | Lv 10 | Lv 20 | Lv 30 | Lv 40 | Lv 50 | Lv 60 | Lv 70 | Lv 80 | Lv 90 | Lv 100 |
| N/A | N/A | N/A | 3274 | 3714 | 4600 | 5494 | 6396 | 7306 | 8224 | 9150 |
| Abilities |
| NAME | AP | LEADS TO |
| Abilityx4 | N/A | N/A |
| Magic | N/A | N/A |
| GF | N/A | N/A |
| Draw | N/A | N/A |
| Item | N/A | N/A |
| Str+60% | N/A | N/A |
| Mag+60% | N/A | N/A |
| Mug | 200 | N/A |
| Move-HP Up | 200 | N/A |
| Auto-Protect | 250 | N/A |
| Expendx2-1 | 250 | N/A |
| RareItem | 250 | N/A |
| SumMag+10% | 40 | SumMag+20% |
| SumMag+20% | 70 | SumMag+30% |
| SumMag+30% | 140 | SumMag+40% |
| SumMag+40% | 200 | N/A |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20% |
| GFHP+20% | 70 | GFHP+30% |
| GFHP+30% | 140 | GFHP+40% |
| GFHP+40% | 200 | N/A |
| Boost | 10 | N/A |
| Forbid Mag-RF | N/A | N/A |
Jumbo Cactuar: The Needler
GF Attack: 1000 Needles
| Health Points |
| Lv 1 | Lv 10 | Lv 20 | Lv 30 | Lv 40 | Lv 50 | Lv 60 | Lv 70 | Lv 80 | Lv 90 | Lv 100 |
| N/A | N/A | 1766 | 2536 | 3314 | 4100 | 4894 | 5696 | 7324 | 7324 | 8150 |
| Abilities |
| NAME | AP | LEADS TO |
| Eva-J | 200 | Eva+30% |
| Luck-J | 200 | Luck+50% |
| Magic | N/A | N/A |
| GF | N/A | N/A |
| Draw | N/A | N/A |
| Item | N/A | N/A |
| Defend | 100 | N/A |
| Kamikaze | 100 | N/A |
| Eva+30% | 150 | Expendx2-1 |
| Luck+50% | 200 | N/A |
| Initiative | 160 | N/A |
| Move-HP Up | 200 | N/A |
| HP Bonus | N/A | N/A |
| Str Bonus | N/A | N/A |
| Vit Bonus | N/A | N/A |
| Mag Bonus | N/A | N/A |
| Spr Bonus | N/A | N/A |
| Auto-Potion | 150 | N/A |
| Expendx2-1 | 250 | N/A |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20% |
| GFHP+20% | 70 | GFHP+30% |
| GFHP+30% | 140 | N/A |
Tonberry King: The Doinker
GF Attack: Chef's Knife
| Health Points |
| Lv 1 | Lv 10 | Lv 20 | Lv 30 | Lv 40 | Lv 50 | Lv 60 | Lv 70 | Lv 80 | Lv 90 | Lv 100 |
| N/A | N/A | N/A | 2596 | 3394 | 4200 | 5014 | 5836 | 6666 | 7504 | 8350 |
| Abilities |
| NAME | AP | LEADS TO |
| Magic | N/A | N/A |
| GF | N/A | N/A |
| Draw | N/A | N/A |
| Item | N/A | N/A |
| Lvl Down | N/A | N/A |
| Lvl Up | N/A | N/A |
| Eva+30% | N/A | N/A |
| Luck+50% | N/A | N/A |
| Initiative | 160 | N/A |
| Move-HP Up | 200 | N/A |
| Auto-Potion | 150 | N/A |
| SumMag+10% | 40 | SumMag+20% |
| SumMag+20% | 70 | SumMag+30% |
| SumMag+30% | 140 | N/A |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20% |
| GFHP+20% | 70 | GFHP+30%"> |
| GFHP+30% | 140 | N/A |
| 1Boost | 10 | N/A |
| Haggle | 150 | Sell-High |
| Sell-High1 | 150 | N/A |
| Familiar | 150 | Call Shop |
| Call Shop | 200 | N/A |
Eden: The Eternal
GF Attack: Eternal Breath
| Health Points |
| Lv 1 | Lv 10 | Lv 20 | Lv 30 | Lv 40 | Lv 50 | Lv 60 | Lv 70 | Lv 80 | Lv 90 | Lv 100 |
| N/A | N/A | N/A | 4786 | 6314 | 7850 | 9334 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
| Abilities |
| NAME | AP | LEADS TO |
| Spd-J | N/A | N/A |
| Eva-J | N/A | N/A |
| Hit-J | N/A | N/A |
| Magic | N/A | N/A |
| GF | N/A | N/A |
| Draw | N/A | N/A |
| Item | N/A | N/A |
| Mad Rush | 60 | N/A |
| Darkside | 100 | N/A |
| Devour | N/A | N/A |
| Luck+50% | 200 | N/A |
| Expendx3-1 | 250 | N/A |
| Summag+10% | 40 | SumMag+20% |
| SumMag+20% | 70 | SumMag+30% |
| SumMag+30% | 140 | SumMag+40% |
| SumMag+40% | 200 | N/A |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20% |
| GFHP20 | 70 | GFHP+30% |
| GFHP30 | 140 | GFHP+40% |
| GFHP+40% | 200 | N/A |
| Boost | 10 | N/A |
| GF Abl Med-RF | 30 | N/A |